WN-3500 | 3500 Lb. UTV/ATV Winch (With Wireless Remote & Synthetic Rope)
Vehicle fitment (116 models)
| Model | Years |
|---|---|
| BRUTE FORCE 300 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| BRUTE FORCE 450 4X4 | 2025–2026 |
| BRUTE FORCE 650 4X4 | 2008–2013 |
| BRUTE FORCE 650 4X4 REALTREE HARDWOODS GREEN HD | 2008–2009 |
| BRUTE FORCE 650 4X4I | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 |
| BRUTE FORCE 650 4X4I REALTREE HARDWOODS GREEN HD | 2006–2009 |
| BRUTE FORCE 750 | 2024–2027 |
| BRUTE FORCE 750 4X4I | 2007–2023 |
| BRUTE FORCE 750 4X4I NRA OUTDOORS | 2005–2009 |
| BRUTE FORCE 750 4X4I REALTREE HARDWOODS GREEN HD | 2005–2010 |
| KFX 50 | 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 |
| KFX 700 | 2008–2009 |
| KFX 90 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| MULE 2010 | 1990 |
| MULE 2020 | 1990 |
| MULE 2030 | 1991 |
| MULE 2500 | 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| MULE 2510 4X4 | 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| MULE 2510 DIESEL | 2000–2002 |
| MULE 2520 | 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| MULE 3000 | 2001–2008 |
| MULE 3010 4X4 | 2001–2008 |
| MULE 3010 4X4 HARDWOODS GREEN HD | 2004–2008 |
| MULE 3010 DIESEL 4X4 | 2003–2008 |
| MULE 3010 TRANS4X4 | 2005–2008 |
| MULE 3010 TRANS4X4 DIESEL | 2007–2008 |
| MULE 3010 TRANS4X4 HARDWOODS GREEN HD | 2005–2008 |
| MULE 3020 | 2001–2003 |
| MULE 4000 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026, 2027 |
| MULE 4000 TRANS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2025, 2026, 2027 |
| MULE 4010 4X4 | 2009–2027 |
| MULE 4010 4X4 DIESEL | 2009–2013 |
| MULE 4010 4X4 FE | 2021–2025 |
| MULE 4010 4X4 HARDWOODS GREEN HD | 2009 |
| MULE 4010 TRANS4X4 | 2009–2027 |
| MULE 4010 TRANS4X4 DIESEL | 2009–2013 |
| MULE 4010 TRANS4X4 DIESEL REALTREE APG HD | 2010 |
| MULE 4010 TRANS4X4 FE | 2021–2025 |
| MULE 4010 TRANS4X4 FT | 2018 |
| MULE 4010 TRANS4X4 HARDWOODS GREEN HD | 2009 |
| MULE 4010 TRANS4X4 REALTREE APG HD | 2010–2013 |
| MULE 500 | 1991, 1993, 1995 |
| MULE 520 | 2000–2001 |
| MULE 550 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 |
| MULE 600 | 2005–2016 |
| MULE 610 4X4 | 2005–2016 |
| MULE 610 4X4 HARDWOODS GREEN HD | 2005–2009 |
| MULE 610 4X4 REALTREE APG HD | 2010 |
| MULE 610 4X4 XC | 2010–2016 |
| MULE 610 4X4 XC REALTREE APG HD | 2011–2013 |
| MULE PRO-DX | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, 2026, 2027 |
| MULE PRO-DXT | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, 2026, 2027 |
| MULE PRO-DXT EPS FE | 2021–2024 |
| MULE PRO-DXT FE | 2025 |
| MULE PRO-FX | 2016–2023 |
| MULE PRO-FX 1000 HD | 2024–2027 |
| MULE PRO-FX 820 | 2025–2027 |
| MULE PRO-FXR | 2018–2023 |
| MULE PRO-FXR 1000 | 2024–2027 |
| MULE PRO-FXT | 2015–2023 |
| MULE PRO-FXT 1000 | 2024–2027 |
| MULE PRO-FXT 1000 PLATINUM | 2024–2027 |
| MULE PRO-FXT 820 | 2025–2027 |
| MULE PRO-FXT RANCH EDITION PLATINUM | 2022–2023 |
| MULE PRO-MX | 2019–2027 |
| MULE SX | 2017–2027 |
| MULE SX 4X4 | 2017–2027 |
| MULE SX 4X4 FE | 2023–2025 |
| MULE SX 4X4 ST | 2027 |
| MULE SX 4X4 XC | 2017–2027 |
| RIDGE | 2024–2027 |
| RIDGE CREW | 2026–2027 |
| RIDGE CREW HVAC | 2025–2027 |
| RIDGE CREW LIFTED | 2027 |
| RIDGE CREW PLATINUM RANCH EDITION HVAC | 2026 |
| RIDGE CREW PLATINUM RANCH HVAC | 2027 |
| RIDGE CREW PLATINUM SPORT HVAC | 2027 |
| RIDGE CREW ST HVAC | 2026–2027 |
| RIDGE HVAC | 2024–2027 |
| RIDGE LIFTED | 2027 |
| RIDGE LIMITED HVAC | 2024–2025 |
| RIDGE PLATINUM RANCH HVAC | 2026–2027 |
| RIDGE ST HVAC | 2026–2027 |
| RIDGE XR | 2025 |
| RIDGE XR CREW HVAC | 2025 |
| RIDGE XR CREW LIMITED HVAC | 2025 |
| RIDGE XR DELUXE HVAC | 2025 |
| RIDGE XR HVAC | 2024–2025 |
| TERYX | 2014–2024 |
| TERYX 4 H2 | 2026 |
| TERYX 4 H2 DELUXE | 2026 |
| TERYX 5 H2 DELUXE | 2026 |
| TERYX 750 4X4 | 2008 |
| TERYX 750 4X4 NRA OUTDOORS | 2008–2009 |
| TERYX 750 FI 4X4 | 2009–2013 |
| TERYX 750 FI 4X4 LE SGE | 2011–2012 |
| TERYX 750 FI 4X4 SGE | 2010 |
| TERYX 750 FI 4X4 SPORT | 2009–2013 |
| TERYX H2 | 2027 |
| TERYX H2 LIMITED | 2027 |
| TERYX KRX 1000 | 2020–2027 |
| TERYX KRX 1000 ACCY PKG | 2020 |
| TERYX KRX 1000 BLACKOUT | 2025–2027 |
| TERYX KRX 1000 LIFTED | 2025 |
| TERYX KRX 1000 ROCK | 2026–2027 |
| TERYX KRX 1000 TR | 2027 |
| TERYX KRX 1000 TRAIL | 2021–2025 |
| TERYX KRX4 1000 | 2023–2027 |
| TERYX KRX4 1000 BLACKOUT | 2025–2027 |
| TERYX KRX4 1000 LIFTED | 2025 |
| TERYX KRX4 1000 TR | 2027 |
| TERYX S | 2021–2025 |
| TERYX4 | 2014–2025 |
| TERYX4 750 | 2012–2013 |
| TERYX4 750 4X4 | 2012–2013 |
| TERYX4 S | 2021–2025 |
Aftermarket Part
Save Your Ride
Taking your ATV or UTV out for a ride without a winch installed is like going on a road trip without a spare tire. If you get stuck—and everybody gets stuck eventually—you’re looking at a long walk back to civilization. Get a UTV/ATV winch you can trust to keep you going with a 3500 lb. Black Ops Winch from SuperATV. It uses a 50' synthetic winch rope for durability and ease of use. The weather-proof seals and waterproof solenoid keep your gears turning when you’re buried in mud or stuck in a creek. With practical safety features like a wireless remote and automatic brakes to hold the spool on inclines, this 3500 lb. winch makes vehicle recovery easy and you can keep all of your fingers and toes.
Synthetic Rope Vs Steel Cable
The battle between synthetic rope and steel cable dominance has raged for years, but we’re here to tell you that synthetic rope can’t be beat. It’s super flexible and easy to handle—you can forget about shredding your hands every time you touch it and kinking isn’t an issue. Forget about corrosion—synthetic ropes are built for the elements. Plus, they use a simple aluminum hawse fairlead that won’t wear out over time. It’s safer, lighter, easier, and it won’t rust. SuperATV winches use synthetic ropes because they’re the best.
Keep your winch safe and looking great with a Winch Cover!
Kit Includes:
- 3500 lb. Black Ops Winch
- 50' synthetic rope
- Wireless remote with water-resistant receiver
- Handlebar rocker switch
- Heavy-gauge extended wiring and waterproof solenoid (long enough for four-seaters)
- Aluminum hawse fairlead—4.3” (109 mm)
- Winch mount plate
- Winch hook kit
- Hook pull strap
- Rope stopper
- All hardware and instructions
Fitment:
Fits most bumpers or winch mounts with a 3.0" x 4.87" (76 x 124mm) mounting bolt pattern
Requires machine-specific mounting plate or winch ready bumper (sold separately)
Alternative Part Numbers: